বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম সাহায্যদাতা দেশ কোনটি? | উঃ জাপান | | | |
সার্কভূক্ত দেশ গুলোর মধ্যে মাথাপিছু আয় সবচেয়ে বেশী কোন দেশের? | উঃ মালদ্বীপ | | | |
বিশ্বের সর্বোচ্চ মাথাপিছু আয়ের দেশ কোনটি? | উঃ কাতার (৮৭,৭১৭ ইউএসডি।) | | | |
বিশ্বের সর্বনিম্ন মাথাপিছু আয়ের দেশ কোনটি? | উঃ জিম্বাবুয়ে (০৯ ইউএসডি।) | | | |
বিশ্বের সেরা ধনী ব্যক্তি কে? | উঃ কার্লোস স্লিম, মেক্সিকো (৫৩৫০ কোটি ইউএসডি) | | | |
বিল গেটস্ বর্তমানে কততম? | উঃ ২য় স্থান (৫৩০০ কোটি ইউএসডি।) | | | |
ইউরোপের একক মুদ্রা ইউরো কবে থেকে চালু হয়? | উঃ ১ জানুয়ারী, ১৯৯৯। | | | |
ইউরো কবে থেকে মুদ্রা ও নোট হিসেবে বাজারে চালু হয়? | উঃ ১ জানুয়ারী, ২০০২ | | | |
ইউরোপে একক মুদ্রা ইউরো প্রথম কতটি দেশে চালু হয়? | উঃ ১১ টি। | | | |
ইউরোপে একক মুদ্রা ইউরো বর্তমানে কতটি দেশে চালু আছে? | উঃ ১৬ টি ইইউ সদস্য দেশ। এছাড়া চুক্তি করে ৩টি, চুক্তি ছাড়া ৫টি এবং আনঅফিসিয়াল ৪টি দেশ। | | | |
বিশ্বের সবচেয়ে বেশী ঋণগ্রস্থ দেশ কোনটি? | উঃ যুক্তরাষ্ট্র (২২ ট্রিলিয়ন ডলার) | | | |
প্রত্যক্ষ বিদিশী বিনিয়গের ক্ষেত্রে এশিয়ার প্রধান দেশ কোনটি? | উঃ চীন। | | | |
বিশ্বের সর্বোচ্চ হীরা উৎপাদনকারী দেশ কোনটি? | উঃ দক্ষিণ আফ্রিকা। | | | |
বিশ্বের সবচেয়ে বেশী রেশম রপ্তানীকারক দেশ কোনটি? | উঃ চীন । | | | |
বিশ্বের বৃহত্তম তেল কুপ কোনটি? | উঃ ব্রাজিলের পি-৩৬। | | | |
কবে পি-৩৬ এর সলিল সমাধি ঘটে? | উঃ ৩ মার্চ, ২০০১। | | | |
যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু আয় কত? | উঃ ৩৭,৬০০ ডলার। | | | |
কোন দেশে সবচেয়ে বেশী পেট্রোলিয়াম মজুদ আছে? | উঃ সেীদি আরব (এক-চর্তথাংশ) | | | |
চাল উৎপাদনর শীর্ষ দেশ কোনটি? | উঃ চীন। | | | |
মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো কবে তৈল অবরোধ করেছিল? | উঃ ১৯৭৩ সালে। | | | |
আফ্রিকার কোন দেশ সবচেয়ে বেশী সম্পদশালী? | উঃ দক্ষিণ আফ্রিকা। | | | |
মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বিশ্বের শীর্ষ দেশ কোনটি? | উঃ হংকং। | | | |
কোকেন উৎপাদনের প্রধান দেশ কোনটি? | উঃ পেরু। | | | |
ভারতবর্ষে প্রথম বাজেট প্রণীত হয় কবে? | উঃ ১৮৬১ সালে। | | | |
বিশ্ব ব্যাংক কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? | উঃ ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৫। | | | |
বিশ্ব ব্যাংকের বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে? | উঃ নতুন : জিম ইয়ং কিম (১ জুলাই, ২০১২)। | | | |
বিশ্বের সবচেয়ে বড় ব্যাংক কোনটি? | উঃ ব্যাংক অব টোকিও ও মিৎসুবিশি ব্যাংকের একীভূত। | | | |
পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী স্বর্ন ব্যবহারকারী দেশ কোনটি? | উঃ ভারত। | | | |
বিশ্ব ব্যাংকের সদর দপ্তর কোথায়? | উঃ ওয়াশিংটন ডি সি। | | | |
বিশ্ব ব্যাংকের কার্যক্রম কবে শুরু হয়? | উঃ ২৫ জুন, ১৯৪৬ সাল। | | | |
বিশ্ব ব্যাংকের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত? | উঃ ১৮৬ টি। | | | |
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম কবে শুরু হয়? | উঃ ১৯৬৬ সালে। | | | |
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সদর দপ্তর কোথায়? | উঃ ম্যানিলা, ফিলিপাইন। | | | |
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত? | উঃ ৬৭ । | | | |
ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? | উঃ ২০ অক্টোবর, ১৯৭৫ সালে। | | | |
ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের সদস্য সংখ্যা কত? | উঃ ৫৬ টি। | | | |
ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের সদর দপ্তর কোথায়? | উঃ জেদ্দা, সৌদি আরব। | | | |
বিশ্ব ব্যাংক থেকে কোন দেশ সবচেয়ে বেশী ঋন নিয়েছে? | উঃ ভারত। | | | |
বর্তমানে আই এম এফ-এর সদস্য সংখ্যা কত? | উঃ ১৮৫ (সর্বশেষ সদস্য মন্টিনিগ্রো, ১৮ জানু, ২০০৭।) | | | |
বিশ্বের সবচেয়ে বেশী গম উৎপন্ন হয় কোন দেশে? | উঃ চীন। | | | |
বিশ্বের সবচেয়ে বেশী চা উৎপন্ন হয় কোথায়? | উঃ ভারত। | | | |
বিশ্বের প্রধান সোনা উৎপাদনকারী দেশ কোনটি? | উঃ দক্ষিণ আফ্রিকা। | | | |
বিশ্বের বেশী তেল উৎপাদনকারী দেশ কোনটি? | উঃ যুক্তরাষ্ট্র। | | | |
বিশ্বের সবচেয়ে বেশী কফি উৎপন্ন হয় কোথায়? | উঃ ব্রাজিল। | | | |
সবচেয়ে বেশী তামাক উৎপন্ন হয় কোথায়? | উঃ যুক্তরাষ্ট্রে। | | | |
বিশ্বের প্রধান তামা উৎপাদনকারী দেশ কোনটি? | উঃ যুক্তরাষ্ট্র। | | | |
পৃথিবীর প্রায় সমুদয় চা উৎপন্ন হয়? | উঃ এশিয়া মহাদেশে। | | | |
পৃথিবীর বৃহত্তম হীরক খনি কোথায় অবস্থিত? | উঃ কিম্বালী, দক্ষিণ আফ্রিকা। | | | |
পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী পাট উৎপন্ন হয় কোথায়? | উঃ বাংলাদেশে। | | | |
সবচেয়ে বেশী চিনি উৎপাদন হয় কোথায়? | উঃ কিউবা। | | | |
লৌহ উৎপাদনে পৃথিবীর প্রধান দেশ? | উঃ চীন। | | | |
কোন দেশ পশম রপ্তানীতে শীর্ষে? | উঃ অস্ট্রেলিয়া। | | | |
পৃথিবীর শ্রেষ্ট চলচিত্র শিল্প কোথায়? | উঃ হলিউড, আমেরিকা। | | | |
সর্বাধিক পামওয়েল উৎপাদনকারী দেশ কোনটি? | উঃ মালয়েশিয়া। | | | |
পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী জুয়েলারী তৈরী দেশ কোনটি? | উঃ ইটালী। | | | |
পৃথিবীর প্রধান পাট রপ্তানীকারক দেশ কোনটি? | উঃ বাংলাদেশ। | | | |
প্রধান চা আমদানীকারক দেশ কোনটি? | উঃ যুক্তরাষ্ট্র। | | | |
খনিজ তেলের প্রধান রপ্তানী কারক দেশ কোনটি? | উঃ সৌদি আরব। | | | |
পৃথিবীর সর্বোচ্চ চিনি রপ্তানীকারক দেশ কোনটি? | উঃ কিউবা। | | | |
পৃথিবীর প্রধান অভ্র রপ্তানীকারক দেশ কোনটি? | উঃ ভারত। | | | |
কার্পেট রপ্তানীতে শীর্ষ দেশ কোনটি? | উঃ ইরান। |
No comments