| আবহাওয়া ও জলবায়ু |
|
| Weathers & Climates of Bangladesh |
|
| বাংলাদেশের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা কত ? | উঃ ২৬.০১ সেলসিয়াস। | | | |
| বাংলাদেশের শীতকালের গড় তাপমাত্রা কত ? | উঃ ১৮.৭২ সেলসিয়াস। | | | |
| বাংলাদেশের গ্রীষ্মকালের গড় তাপমাত্রা কত ? | উঃ ২৭.৮ সেলসিয়াস। | | | |
| বাংলাদেশের বর্ষাকালের গড় তাপমাত্রা কত ? | উঃ ২৬.৭ সেলসিয়াস। | | | |
| বাংলাদেশে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত পরিমান কত ? | উঃ ২০৩ সেঃমিঃ। | | | |
| বাংলাদেশে সর্বোচ্চ গড় বৃষ্টিপাত কোথায় হয় ? | উঃ সিলেটের লালখানে (৩৮৮ সে.মি.)। | | | |
| বাংলাদেশে সর্বনিম্ন গড় বৃষ্টিপাত কোথায় হয় ? | উঃ নাটোরের লালপুরে (১৫৪ সে.মি.)। | | | |
| বাংলাদেশের উঞ্চতম স্থানের নাম কি? | উঃ নাটোরের লালপুরে। | | | |
| বাংলাদেশের উঞ্চতম জেলা কোনটি ? | উঃ রাজশাহী। | | | |
| বাংলাদেশের শীতলতম স্থান কোনটি ? | উঃ শ্রীমঙ্গল। | | | |
| বাংলাদেশের শীতলতম জেলা কোনটি ? | উঃ সিলেট। | | | |
| বাংলাদেশের প্রায় মধ্য ভাগ দিয়ে কোন রেখা অতিক্রান্ত করেছে ? | উঃ কর্কটক্রান্তি রেখা। | | | |
| গ্রীনিচমান সময় অপেক্ষা বাংলাদেশের সময় অগ্রগামী কত? | উঃ ৬ ঘন্টা। | | | |
| বাংলাদেশের উষ্ণতম মাস কোনটি? | উঃ এপ্রিল। | | | |
| বাংলাদেশের শীতলতম মাস কোনটি? | উঃ জানুয়ারী। | | | |
| বাংলাদেশের জলবায়ু কিরূপ? | উঃ নাতিশীতোষ্ণ। | | | |
| বাংলাদেশের জলবায়ূ কি নামে পরিচিত? | উঃ বিষুবীয়। | | | |
| বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তর কোন মন্ত্রনালয়ের অধীনে? | উঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের। | | | |
| SPARSO - কোন মন্ত্রনালয়ের অধীনে? | উঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের। |
|
আবহাওয়া ও জলবায়ু :Weathers & Climates of Bangladesh
Reviewed by
Tech Master
on
9:21 PM
Rating:
5
';
(function() {
var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true;
dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js';
(document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq);
})();
No comments