| মৌলের যোজনী |
|
| Atomic Number | Name of element | Name of element | Symbol | Valence |
| 1 | হাইড্রোজেন | Hydrogen | H | 1 |
| 5 | বোরন | Boron | B | 3 |
| 6 | কার্বন | Carbon | C | 4 |
| 7 | নাইট্রোজেন | Nitrogen | N | 3 |
| 8 | অক্সিজেন | Oxygen | O | 2 |
| 9 | ফ্লোরিন | Fluorine | F | 1 |
| 11 | সোডিয়াম | Sodium (Natrium) | Na | 1 |
| 12 | ম্যাগনেশিয়াম | Magnesium | Mg | 2 |
| 13 | এলুমিনিয়াম | Aluminum | Al | 3 |
| 14 | সিলিকন | Silicon | Si | 4 |
| 15 | ফসফরাস | Phosphorus | P | 2, 3 |
| 16 | সালফার | Sulphur | S | 2, 4 6 |
| 17 | ক্লোরিন | Chlorine | Cl | 1 |
| 19 | পটাশিয়াম | Potassium (Kalium) | K | 1 |
| 20 | ক্যালসিয়াম | Calcium | Ca | 2 |
| 24 | ক্রোমিয়াম | Chromium | Cr | 3 |
| 25 | ম্যাংগানিজ | Manganese | Mn | 2 |
| 26 | আয়রন | Iron (Ferrum) | Fe | 2, 3 |
| 27 | কোবাল্ট | Cobalt | Co | 2 |
| 28 | নিকেল | Nickel | Ni | 2 |
| 29 | কপার | Copper (Cuprum) | Cu | 1, 2 |
| 30 | জিংক | Zinc | Zn | 2 |
| 33 | আর্সেনিক | Arsenic | As | 3, 5 |
| 35 | ব্রোমিন | Bromine | Br | 1 |
| 38 | স্ট্রনসিয়াম | Strontium | Sr | 2 |
| 47 | সিলভার | Silver (Argentum) | Ag | 1 |
| 48 | ক্যাডমিয়াম | Cadmium | Cd | 2 |
| 50 | টিন | Tin (Stannum) | Sn | 2, 4 |
| 51 | এন্টিমনি | Antimony (Stibium) | Sb | 3, 5 |
| 53 | আয়োডিন | Iodine | I | 1 |
| 79 | গোল্ড | Gold (Aurum) | Au | 1, 3 |
| 80 | মার্কারী | Mercury (Hydragyrum) | Hg | 1, 2 |
| 82 | লেড | Lead (Plumbum) | Pb | 2, 4 |
| 83 | বিসমাথ | Bismuth | Bi | 2 |
|
|
|
|
মৌলের যোজনী
Reviewed by
Tech Master
on
1:48 PM
Rating:
5
';
(function() {
var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true;
dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js';
(document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq);
})();
No comments