মৌলের পারমানবিক সংখ্যা |
|
Atomic Number | Name of element | | Symbol | Real Mass | Using Mass | Status |
1 | হাইড্রোজেন | Hydrogen | H | 1.008 | 1 | গ্যাস |
2 | হিলিয়াম | Helium | He | 4.003 | 4 | নিস্ক্রিয় গ্যাস |
3 | লিথিয়াম | Lithium | Li | 6.94 | 7 | ধাতু |
4 | বেরিলিয়াম | Beryllium | Be | 9.01 | 9 | ধাতু |
5 | বোরন | Boron | B | 10.81 | 11 | উপধাতু |
6 | কার্বন | Carbon | C | 12.01 | 12 | অধাতু |
7 | নাইট্রোজেন | Nitrogen | N | 14.01 | 14 | গ্যাস |
8 | অক্সিজেন | Oxygen | O | 16 | 16 | গ্যাস |
9 | ফ্লোরিন | Fluorine | F | 19 | 19 | গ্যাস |
10 | নিয়ন | Neon | Ne | 20.18 | 20 | নিস্ক্রিয় গ্যাস |
11 | সোডিয়াম | Sodium (Natrium) | Na | 22.99 | 23 | ধাতু |
12 | ম্যাগনেসিয়াম | Magnesium | Mg | 24.31 | 24 | ধাতু |
13 | এলুমিনিয়াম | Aluminum | Al | 26.98 | 27 | ধাতু |
14 | সিলিকন | Silicon | Si | 28.09 | 28 | উপধাতু |
15 | ফসফরাস | Phosphorus | P | 30.97 | 31 | অধাত |
16 | সালফার | Sulphur | S | 32.06 | 32 | অধাত |
17 | ক্লোরিন | Chlorine | Cl | 35.45 | 35.5 | গ্যাস |
18 | আর্গন | Argon | Ar | 39.95 | 40 | নিস্ক্রিয় গ্যাস |
19 | পটাসিয়াম | Potassium (Kalium) | K | 39.1 | 39 | ধাতু |
20 | ক্যালসিয়াম | Calcium | Ca | 40.08 | 40 | ধাতু |
21 | স্কেনডিয়াম | Scandium | Sc | 44.96 | 45 | ধাতু |
22 | টাইটেনিয়াম | Titanium | Ti | 47.88 | 48 | ধাতু |
23 | ভ্যানাডিয়াম | Vanadium | V | 50.94 | 51 | ধাতু |
24 | ক্রেমিয়াম | Chromium | Cr | 52 | 52 | ধাতু |
25 | ম্যাংগানিজ | Manganese | Mn | 54.94 | 55 | ধাতু |
26 | আয়রন | Iron (Ferrum) | Fe | 55.85 | 56 | ধাতু |
27 | কোবাল্ট | Cobalt | Co | 58.93 | 59 | ধাতু |
28 | নিকেল | Nickel | Ni | 58.69 | 59 | ধাতু |
29 | কপার | Copper (Cuprum) | Cu | 63.55 | 63.5 | ধাতু |
30 | জিংক | Zinc | Zn | 65.38 | 65.4 | ধাতু |
31 | গ্যালিয়াম | Gallium | Ga | 69.72 | 70 | ধাতু |
32 | জার্মেনিয়াম | Germanium | Ge | 72.59 | 72.6 | উপধাতু |
33 | আর্সেনিক | Arsenic | As | 74.92 | 75 | উপধাতু |
34 | সেলেনিয়াম | Selenium | Se | 78.96 | 79 | অধাতু |
35 | ব্রোমিন | Bromine | Br | 79.9 | 80 | অধাতু |
36 | ক্রিপটন | Krypton | Kr | 83.8 | 84 | নিস্ক্রিয় গ্যাস |
37 | রুবিডিয়াম | Rubidium | Rb | 85.47 | 85.5 | ধাতু |
38 | স্ট্রনসিয়াম | Strontium | Sr | 87.62 | 87.6 | ধাতু |
39 | ইট্রিয়াম | Yttrium | Y | 88.91 | 89 | ধাতু |
40 | জিরকোনিয়াম | Zirconium | Zr | 91.22 | 91 | ধাতু |
41 | নাইওবিয়াম | Niobium | Nb | 92.91 | 93 | ধাতু |
42 | মলিবডেয়াম | Molybdenum | Mo | 95.94 | 96 | ধাতু |
43 | টেকনিশিয়াম | Technetium | Tc | 99 | 99 | ধাতু |
44 | রুথেনিয়াম | Ruthenium | Ru | 101.1 | 101 | ধাতু |
45 | রোডিয়াম | Rhodium | Rh | 102.91 | 103 | ধাতু |
46 | প্যালাডিয়াম | Palladium | Pd | 106.4 | 106.4 | ধাতু |
47 | সিলভার | Silver (Argentum) | Ag | 107.9 | 108 | ধাতু |
48 | ক্যাডমিয়াম | Cadmium | Cd | 112.41 | 112.5 | ধাতু |
49 | ইন্ডিয়াম | Indium | In | 114.8 | 115 | ধাতু |
50 | টিন | Tin (Stannum) | Sn | 118.7 | 119 | ধাতু |
51 | এন্টিমনি | Antimony (Stibium) | Sb | 121.8 | 122 | উপধাতু |
52 | টেলুরিয়াম | Tellurium | Te | 127.61 | 128 | উপধাতু |
53 | আয়োডিন | Iodine | I | 126.91 | 127 | অধাতু |
54 | জেনন | Xenon | Xe | 131.3 | 131 | নিস্ক্রিয় গ্যাস |
55 | সিজিয়াম | Cesium | Cs | 132.91 | 133 | ধাতু |
56 | বেরিয়াম | Barium | Ba | 137.34 | 137 | ধাতু |
57 | ল্যানথ্যানাম | Lanthanum | La | 138.92 | 139 | ধাতু |
58 | সেরিয়াম | Cerium | Ce | 140.12 | 140 | ধাতু |
59 | প্রাসিওডিমিয়াম | Praseodymium | Pr | 140.91 | 141 | ধাতু |
60 | নিওডিমিয়াম | Neodymium | Nd | 144.24 | 144 | ধাতু |
61 | প্রমিথিয়াম | Promethium | Pm | 145 | 145 | ধাতু |
62 | স্যামিরিয়াম | Samarium | Sm | 150.4 | 150.5 | ধাতু |
63 | ইউরোপিয়াম | Europium | Eu | 152 | 152 | ধাতু |
64 | গ্যালিনিয়াম | Gadolinium | Gd | 157.3 | 157 | ধাতু |
65 | টারবিয়াম | Terbium | Tb | 158.93 | 159 | ধাতু |
66 | ডিসপ্রোসিয়াম | Dysprosium | Dy | 162.5 | 162.5 | ধাতু |
67 | হলমিয়াম | Holmium | Ho | 164.94 | 165 | ধাতু |
68 | এরবিয়াম | Erbium | Er | 167.32 | 167 | ধাতু |
69 | থুলিয়াম | Thulium | Tm | 168.94 | 169 | ধাতু |
70 | ইটারবিয়াম | Ytterbium | Yb | 173.04 | 173 | ধাতু |
71 | লুটেশিয়াম | Lutetium | Lu | 175 | 175 | ধাতু |
72 | হ্যাফনিয়াম | Hafnium | Hf | 178.5 | 178.5 | ধাতু |
73 | ট্যান্টেলাম | Tantalum | Ta | 180.94 | 181 | ধাতু |
74 | টাংস্টেন | Tungsten (Wolfrum) | W | 183.9 | 184 | ধাতু |
75 | রেনিয়াম | Rhenium | Re | 186.2 | 186 | ধাতু |
76 | অসমিয়াম | Osmium | Os | 190.2 | 190 | ধাতু |
77 | ইরিডিয়াম | Iridium | Ir | 192.22 | 192 | ধাতু |
78 | প্লাটিনাম | Platinum | Pt | 195.1 | 195 | ধাতু |
79 | গোল্ড | Gold (Aurum) | Au | 197 | 197 | ধাতু |
80 | মার্কারী | Mercury (Hydragyrum) | Hg | 200.6 | 201 | তরল ধাতু |
81 | থ্যালিয়াম | Thallium | Tl | 204.4 | 204.4 | ধাতু |
82 | লেড | Lead (Plumbum) | pb | 207.2 | 207 | ধাতু |
83 | বিসমাথ | Bismuth | Bi | 209 | 209 | উপধাতু |
84 | পলোনিয়াম | Polonium | Po | 210 | 210 | ধাতু |
85 | এস্টেটাইন | Astatine | At | 210 | 210 | ধাতু |
86 | রেডন | Redden | Rn | 222 | 222 | নিস্ক্রিয় গ্যাস |
87 | ফ্রান্সিয়াম | Francium | Fr | 223 | 223 | ধাতু |
88 | রেডিয়াম | Radium | Ra | 226 | 226 | ধাতু |
89 | এক্টিনিয়াম | Actinium | Ac | 227 | 227 | ধাতু |
90 | থোরিয়াম | Thorium | Th | 232.04 | 232 | ধাতু |
91 | প্রোট্যাক্টিনিয়াম | Protactinium | Pa | 231.04 | 231 | ধাতু |
92 | ইউরেনিয়াম | Uranium | U | 238.03 | 238 | ধাতু |
93 | নেপচুনিয়াম | Neptunium | Np | 237.05 | 237 | ধাতু |
94 | প্লুটোনিয়াম | Plutonium | Pu | 244 | 244 | ধাতু |
95 | আমেরিকিয়াম | Americium | Am | 243 | 243 | ধাতু |
96 | কুরিয়াম | Curium | Cm | 247 | 247 | ধাতু |
97 | বার্কেলিয়াম | Berkelium | Bk | 247 | 247 | ধাতু |
98 | ক্যালিফোনিয়াম | Californium | Cf | 251.07 | 251 | ধাতু |
99 | আইনস্টানিয়াম | Einsteinium | Es | 252 | 252 | ধাতু |
100 | ফারমিয়াম | Fermium | Fm | 257 | 257 | ধাতু |
101 | মেন্ডেলিভিয়াম | Mendelevium | Md | 258 | 258 | ধাতু |
102 | নোবেলিয়াম | Nobelium | No | 259 | 259 | ধাতু |
103 | লরেনশিয়াম | Lawrencium | Lr / Lw | 260 | 260 | ধাতু |
104 | ডুবনিয়াম | Dubnium | Db | 261.1 | 261 | ধাতু |
105 | জুলিওটিয়াম | Juliotium | Jt | 262.11 | 262 | ধাতু |
106 | রাদারফোর্ডিয়াম | Rutherfordium | Rf | 263.12 | 263 | ধাতু |
107 | বোহরিয়াম | Bohrium | Bh | 262 | 262 | ধাতু |
108 | হানিয়াম | Hanium | Hn | 265 | 265 | ধাতু |
109 | মিটনেরিয়াম | Mitnerium | Mt | 266 | 266 | ধাতু |
|
|
মৌলের পারমানবিক সংখ্যা
Reviewed by
Tech Master
on
1:48 PM
Rating:
5
';
(function() {
var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true;
dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js';
(document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq);
})();
No comments